买足球的软件

图片
当前位置: 首页 > 财政信息 > 政府债务
2020年南通市海门区地方政府新增债券情况表
来源:南通市海门区财政局 发布时间:2021-11-09 字体:[ ]


单位:亿元


序号 项目名称 项目编码 项目单位 项目领域 债券性质 债券规模 期限 利率 偿债资金来源 发行时间
1 海门市精神卫生中心 P18320684-0003 南通市海门区政府投资项目工程建设中心 公立医院 新增一般债券 0.5 10年 3.06% 一般公共预算收入 2020年2月28日
2 文化中心-图书馆 P20320684-0018 南通市海门区文化广电新闻出版局 文化旅游 新增一般债券 0.5 10年 3.06% 一般公共预算收入 2020年2月28日
3 海门市东洲仁恒学校 PROJ32068499902-00000004 南通市海门区政府投资项目工程建设中心 义务教育 新增一般债券 1 10年 3.29% 一般公共预算收入 2020年8月31日
4 日新河南段综合整治工程 P19320684-0011 南通市海门区排水管理中心 河道整治 新增一般债券 0.2 10年 3.29% 一般公共预算收入 2020年8月31日
5 海门市生活垃圾飞灰应急填埋场 P19320684-0010 南通市海门区城管局 城镇污水垃圾处理 城乡建设专项债券 0.3 5年 3.15% 国有土地使用权出让收入 2020年1月13日
6 海门开发区污水处理厂 P20320684-0023 海门经济技术开发区管理委员会 城镇污水垃圾处理 城乡建设专项债券 0.5 10年 3.43% 国有土地使用权出让收入 2020年10月30日
7 海门殡仪馆改造提升项目 P20320684-0025 南通市海门区海门殡仪馆 其他社会事业 城乡建设专项债券 0.2 15年 3.88% 国有土地使用权出让收入 2020年10月30日
合计




3.2